Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| KLINE | GIRL | 1900-12-10 | McIntosh | , BOLT | Details |
| KADRMAS | LOUIS | 1900-12-10 | Dunn | , KUBIK | Details |
| JANGULA | JOHN | 1900-12-10 | McIntosh | , SCHUMACHER | Details |
| JAMES | LUCY | 1900-12-10 | Nelson | , BALDY | Details |
| JACOBSON | GINA | 1900-12-10 | Richland | , EGGE | Details |
| HELM | CAROLINE | 1900-12-10 | Pembina | , FLESKE | Details |
| FENNER | GIRL | 1900-12-10 | Stutsman | , FENNER | Details |
| EVANSON | INGA | 1900-12-10 | Ransom | , BJUGSTAD | Details |
| CAMPBELL | MARY | 1900-12-10 | Ransom | , CHURCH | Details |
| BJELDE | CLARENCE | 1900-12-10 | Pembina | , HANSEN | Details |
| WALBERG | HENRY | 1900-12-09 | Richland | , HEGLIE | Details |
| TURTER | GUS | 1900-12-09 | Cass | , FRAILAND | Details |
| TORGERSON | MARION | 1900-12-09 | Cass | , TORGERSON | Details |
| SIMSHAW | ANDREW | 1900-12-09 | McLean | , SKORICK | Details |
| OLLENBERGER | HENRY | 1900-12-09 | Wells | , SEIBEL | Details |
| MORTENSON | OLGA | 1900-12-09 | Barnes | , MORTENSON | Details |
| JOHNSON | EMMA | 1900-12-09 | Pembina | , ANDERSON | Details |
| GOLLAN | GIRL | 1900-12-09 | Pembina | , MUNSELL | Details |
| BLUE | KATHRINE | 1900-12-09 | Rolette | , MCKENZIE | Details |
| BAIER | WILLIAM | 1900-12-09 | Wells | , SCHINDLER | Details |
| STUDNESS | CLARINE | 1900-12-08 | Ramsey | , NESTEGARD | Details |
| RYCKMAN | CARL | 1900-12-08 | Emmons | , WINTERBERG | Details |
| POITRA | NORMAN | 1900-12-08 | Rolette | , DELORME | Details |
| PAULSON | GIRL | 1900-12-08 | McHenry | , TORSON | Details |
| MORSTAD | ANDREW | 1900-12-08 | Walsh | , HELGESON | Details |
| MACKIN | MARY | 1900-12-08 | Benson | , MORKERT | Details |
| FITZSIMONDS | FRANCIS | 1900-12-08 | Pembina | , WILSON | Details |
| FIFIELD | WILLIAM | 1900-12-08 | Pembina | , SMART | Details |
| DEMERCE | JOSEPH | 1900-12-08 | Cass | , DEMERCE | Details |
| DALRYMPLE | CLARK | 1900-12-08 | Traill | , LORD | Details |
| DALLMANN | OTTO | 1900-12-08 | LaMoure | , HEHR | Details |
| COLLINS | FRANCES | 1900-12-08 | Bottineau | , MCLEAN | Details |
| WOLHOWE | MINA | 1900-12-07 | McHenry | , RONAAS | Details |
| TIEDE | EDWARD | 1900-12-07 | Logan | , ZIEGLER | Details |
| THORESEN | MELIE | 1900-12-07 | Ransom | , THORESEN | Details |
| PARKE | ISABELLA | 1900-12-07 | Walsh | , JORDAN | Details |
| MITTELSTAEDT | HENRY | 1900-12-07 | McIntosh | , SCHWINDT | Details |
| MCLEIN | GIRL | 1900-12-07 | Stutsman | , WAMOCK | Details |
| MCLAUGHLIN | GIRL | 1900-12-07 | Cavalier | , MCLAUGHLIN | Details |
| LARSEN | ATWEL | 1900-12-07 | Williams | , RASMUSSEN | Details |
| JOHNSON | JOHN | 1900-12-07 | Benson | , NORST | Details |
| HUSE | GERTRUDE | 1900-12-07 | Sioux | , FIALA | Details |
| HEDALEN | CARL | 1900-12-07 | Walsh | , SWENSON | Details |
| DERRICK | MARY | 1900-12-07 | Foster | , OHARA | Details |
| BOUCK | MARGUERITE | 1900-12-07 | Pembina | , BOYD | Details |
| WENDORF | NETTIE | 1900-12-06 | Cass | , STOLZMANN | Details |
| WARREN | MARGUERITE | 1900-12-06 | Walsh | , CASSELMAN | Details |
| WAGNER | BEN | 1900-12-06 | Sheridan | , DAUER | Details |
| RISCH | HELEN | 1900-12-06 | Foster | , RISCH | Details |
| OLSON | GIRL | 1900-12-06 | Traill | , OLSON | Details |






