Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JESSEN | THEODER | 1900-10-24 | Ward | MATSEN | Details |
| HANSEN | METTE | 1900-10-24 | Stutsman | KAAD | Details |
| GRAY | JOSEPH | 1900-10-24 | Steele | BRIMER | Details |
| DUFLOTH | ERNESTINE | 1900-10-24 | Logan | KLUNDT | Details |
| DRAKE | EVELYN | 1900-10-24 | Bottineau | BROWN | Details |
| DERKSEN | HELEN | 1900-10-24 | Cavalier | POWELS | Details |
| DAHL | RUTH | 1900-10-24 | Nelson | OSTERHOLM | Details |
| STEWART | PERCY | 1900-10-23 | Traill | FULFORD | Details |
| STEWARD | LILLIE | 1900-10-23 | Ramsey | RAY | Details |
| SELVIG | ELLA | 1900-10-23 | Rolette | LUNDE | Details |
| SCOTT | GEORGIA | 1900-10-23 | Pierce | JOHNSON | Details |
| SCHMIDT | HETCHEN | 1900-10-23 | Stark | MARKS | Details |
| ROWAN | GLADYS | 1900-10-23 | Ward | FRANCIS | Details |
| ROBERTSON | DELLA | 1900-10-23 | Grand Forks | ROBERTSON, BROWN | Details |
| PEDERSEN | AXEL | 1900-10-23 | Steele | JOHANSEN | Details |
| OLSON | CHRISTINE | 1900-10-23 | Ransom | NELSON | Details |
| MISSON | HERBERT | 1900-10-23 | Pembina | BATES | Details |
| KENNEDY | CHARLES | 1900-10-23 | Eddy | HUNTER | Details |
| JOHNSON | HERBERT | 1900-10-23 | Cass | EDSTROM | Details |
| JENSEN | RALPH | 1900-10-23 | Stark | HANSON | Details |
| HOWE | WILLIAM | 1900-10-23 | Stutsman | THOMS | Details |
| HENDRICKSON | IDA | 1900-10-23 | Wells | KOPPENG | Details |
| HECHT | BOY | 1900-10-23 | Stark | HECHT | Details |
| HAARSAGER | WILLIAM | 1900-10-23 | LaMoure | FENSTAD | Details |
| GIBBENS | LESTIA | 1900-10-23 | Towner | NOYES | Details |
| DOBSON | BOY | 1900-10-23 | Stark | GIBBS | Details |
| DANNEFELZER | BOY | 1900-10-23 | Ransom | MCGRATH | Details |
| BARTELL | GLADYS | 1900-10-23 | Walsh | BARLOW | Details |
| WILLIAMS | GERTRUDE | 1900-10-22 | Ward | KUSBA | Details |
| VIRGO | AGNES | 1900-10-22 | Rolette | LEDOUX | Details |
| TREICHEL | GOTTLIEB | 1900-10-22 | McIntosh | WELLER | Details |
| SPARKS | GEORGE | 1900-10-22 | McHenry | WAGAR | Details |
| QUINNELL | CARRIE | 1900-10-22 | Cavalier | BLAKE | Details |
| MITCHELL | MINNIE | 1900-10-22 | Steele | LOSSING | Details |
| LARSON | LEO | 1900-10-22 | Ward | NESS | Details |
| HJELMSTAD | INGA | 1900-10-22 | Walsh | SILRUM | Details |
| ELSBERRY | EVELYN | 1900-10-22 | Rolette | PORTEOUS | Details |
| CUTTER | FREDA | 1900-10-22 | Rolette | DOWST | Details |
| WINGETT | EVELYN | 1900-10-21 | Grand Forks | MCCRACKEN | Details |
| TRIEBWASSER | DANIEL | 1900-10-21 | Sheridan | LANG | Details |
| STILES | GIRL | 1900-10-21 | Steele | STILES | Details |
| ROBERTSON | HELEN | 1900-10-21 | Stutsman | GILFILLIAN | Details |
| RADER | HENRY | 1900-10-21 | Morton | ARMITRAUT | Details |
| OHNSTAD | CARL | 1900-10-21 | Cass | BONDLY | Details |
| MARKS | MABEL | 1900-10-21 | Ramsey | JUDD | Details |
| LUNDEBY | GIRL | 1900-10-21 | Cavalier | LUNDEBY | Details |
| LIMBERGER | BOY | 1900-10-21 | Pembina | SCHWITZA | Details |
| KEALMBACH | DORATHEA | 1900-10-21 | McIntosh | WIDMER | Details |
| JOHNSON | GERTRUDE | 1900-10-21 | LaMoure | OLSEN | Details |
| HOLTAN | MILDRED | 1900-10-21 | McLean | PETERSON | Details |
