Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHORT | VIRGINIA | 1900-12-11 | Pembina | NAYLOR | Details |
| SCHULZ | BERTHA | 1900-12-11 | LaMoure | RENSCHLER | Details |
| RIVINIUS | KATHERINE | 1900-12-11 | Stutsman | STRADINGER | Details |
| RICHESON | ANNA | 1900-12-11 | Ward | BUNKER | Details |
| PETERSEN | HANS | 1900-12-11 | Grand Forks | PETERSEN | Details |
| OLSON | CLIFFORD | 1900-12-11 | Rolette | HANSON | Details |
| OBENCHAIN | MARIE | 1900-12-11 | LaMoure | BARKEY | Details |
| NESBITT | JOSEPH | 1900-12-11 | Pembina | BERTHELLETTE | Details |
| JOHNSON | LILLIAN | 1900-12-11 | Stutsman | IVERSON | Details |
| HALBEISEN | HAROLD | 1900-12-11 | Cavalier | WEIRSTNER | Details |
| GRUBER | FRANK | 1900-12-11 | Barnes | GARTNER | Details |
| CARLSON | HAVIRT | 1900-12-11 | Ward | CLAMTRY | Details |
| BUCHANAN | CHAUNCEY | 1900-12-11 | Pembina | BUCHANAN | Details |
| BELL | ORVILLE | 1900-12-11 | Sargent | MCBRIEN | Details |
| ANDERSON | MARVEL | 1900-12-11 | Burke | COTTRELL | Details |
| ANDERSON | HILDA | 1900-12-11 | Ransom | OLSON | Details |
| YEZPSKI | MARY | 1900-12-10 | Grand Forks | WISNEVSKI | Details |
| TUCKER | ALICE | 1900-12-10 | Stutsman | BRASTRUP | Details |
| STANGE | ARTHUR | 1900-12-10 | Cavalier | STUMPF | Details |
| NEHER | ELSIE | 1900-12-10 | Towner | SARGENT | Details |
| LYNNER | CARL | 1900-12-10 | Traill | ERVIK | Details |
| KLINE | GIRL | 1900-12-10 | McIntosh | BOLT | Details |
| KADRMAS | LOUIS | 1900-12-10 | Dunn | KUBIK | Details |
| JANGULA | JOHN | 1900-12-10 | McIntosh | SCHUMACHER | Details |
| JAMES | LUCY | 1900-12-10 | Nelson | BALDY | Details |
| JACOBSON | GINA | 1900-12-10 | Richland | EGGE | Details |
| HELM | CAROLINE | 1900-12-10 | Pembina | FLESKE | Details |
| FENNER | GIRL | 1900-12-10 | Stutsman | FENNER | Details |
| EVANSON | INGA | 1900-12-10 | Ransom | BJUGSTAD | Details |
| CAMPBELL | MARY | 1900-12-10 | Ransom | CHURCH | Details |
| BJELDE | CLARENCE | 1900-12-10 | Pembina | HANSEN | Details |
| WALBERG | HENRY | 1900-12-09 | Richland | HEGLIE | Details |
| TURTER | GUS | 1900-12-09 | Cass | FRAILAND | Details |
| TORGERSON | MARION | 1900-12-09 | Cass | TORGERSON | Details |
| SIMSHAW | ANDREW | 1900-12-09 | McLean | SKORICK | Details |
| OLLENBERGER | HENRY | 1900-12-09 | Wells | SEIBEL | Details |
| MORTENSON | OLGA | 1900-12-09 | Barnes | MORTENSON | Details |
| JOHNSON | EMMA | 1900-12-09 | Pembina | ANDERSON | Details |
| GOLLAN | GIRL | 1900-12-09 | Pembina | MUNSELL | Details |
| BLUE | KATHRINE | 1900-12-09 | Rolette | MCKENZIE | Details |
| BAIER | WILLIAM | 1900-12-09 | Wells | SCHINDLER | Details |
| STUDNESS | CLARINE | 1900-12-08 | Ramsey | NESTEGARD | Details |
| RYCKMAN | CARL | 1900-12-08 | Emmons | WINTERBERG | Details |
| POITRA | NORMAN | 1900-12-08 | Rolette | DELORME | Details |
| PAULSON | GIRL | 1900-12-08 | McHenry | TORSON | Details |
| MORSTAD | ANDREW | 1900-12-08 | Walsh | HELGESON | Details |
| MACKIN | MARY | 1900-12-08 | Benson | MORKERT | Details |
| FITZSIMONDS | FRANCIS | 1900-12-08 | Pembina | WILSON | Details |
| FIFIELD | WILLIAM | 1900-12-08 | Pembina | SMART | Details |
| DEMERCE | JOSEPH | 1900-12-08 | Cass | DEMERCE | Details |
