Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONSON | ANNA | 1901-03-14 | Ransom | , OLSON | Details |
| MEIDINGER | EMIL | 1901-03-14 | McIntosh | , SCHNAIBLE | Details |
| MCCULLOCH | CORA | 1901-03-14 | Pembina | , DEMARS | Details |
| LEE | GIRL | 1901-03-14 | Traill | , LEE | Details |
| KELLY | FRANCES | 1901-03-14 | Burleigh | , QUINN | Details |
| ESTA | ALBERT | 1901-03-14 | Pierce | , BOFYSOL | Details |
| DAHM | GIRL | 1901-03-14 | Cass | , DAHM | Details |
| DAHLSTROM | ANNIE | 1901-03-14 | Ramsey | , ERICKSON | Details |
| CLARKE | DANIEL | 1901-03-14 | Richland | , BUSTA | Details |
| ZINKE | WILLIAM | 1901-03-13 | Walsh | , SCHULTZ | Details |
| WESTON | BOY | 1901-03-13 | LaMoure | , WESTON | Details |
| RENWICK | RALPH | 1901-03-13 | Pembina | , ADAMS | Details |
| MIDDLESTEAD | ROBERT | 1901-03-13 | McHenry | , RAY | Details |
| MCCULLOCH | CORA | 1901-03-13 | Pembina | , DEMARS | Details |
| LOKKEN | CLARK | 1901-03-13 | Ransom | , HITCHCOCK | Details |
| LIPIVOKI | BOY | 1901-03-13 | McHenry | , LAPIRKI | Details |
| KOPSENG | GUDRUN | 1901-03-13 | Wells | , PEDERSON | Details |
| JOHNSON | GIRL | 1901-03-13 | Cass | , JOHNSON | Details |
| JENSEN | THYRA | 1901-03-13 | Burke | , MILLERSHUN | Details |
| GROSVENOR | DORIS | 1901-03-13 | Richland | , NELSON | Details |
| GRONENTHAL | ALOYSIOUS | 1901-03-13 | Ward | , JAISEN | Details |
| STYLES | EDITH | 1901-03-12 | Grand Forks | , STYLES | Details |
| STUTZ | GIRL | 1901-03-12 | Traill | , STUTZ | Details |
| MEDLICOTT | ARTHUR | 1901-03-12 | Dickey | , SMITH | Details |
| MCCABE | MARY | 1901-03-12 | Grand Forks | , MCILHARGEY | Details |
| HAZLETT | HELEN | 1901-03-12 | Grand Forks | , PARSONS | Details |
| FURSTENAU | HUGO | 1901-03-12 | Bottineau | , REAMER | Details |
| FISHER | FRANKLIN | 1901-03-12 | Bottineau | , KELLAR | Details |
| ANDERSON | PERCIVAL | 1901-03-12 | Bottineau | , LYSON | Details |
| ANDERSON | OVILA | 1901-03-12 | Bottineau | , FREDRICKSON | Details |
| WELL | GRACE | 1901-03-11 | Pembina | , KRISHER | Details |
| SAMUELSON | LAURA | 1901-03-11 | Pembina | , JOHNSON | Details |
| MCMASTER | ROBERT | 1901-03-11 | Grand Forks | , RUSCHE | Details |
| MCGILVERY | ALBERT | 1901-03-11 | Grand Forks | , GILLIS | Details |
| MCCOLMAN | WILLIAM | 1901-03-11 | Nelson | , KABEARY | Details |
| LEE | GREZALDA | 1901-03-11 | Steele | , LEE | Details |
| LAWSON | EARL | 1901-03-11 | Ward | , LAWSON | Details |
| HUBER | JOSEPH | 1901-03-11 | Morton | , WOLF | Details |
| HAUSAUER | CHRISTINA | 1901-03-11 | Stutsman | , MOSER | Details |
| HANKS | STUART | 1901-03-11 | Ramsey | , CLAY | Details |
| GROPPER | CARL | 1901-03-11 | Cass | , JANDT | Details |
| FISHER | FRANKLIN | 1901-03-11 | Traill | , KELLER | Details |
| COSGROVE | HAZEL | 1901-03-11 | Cass | , ZIMMERMAN | Details |
| BURLESON | CORA | 1901-03-11 | Stutsman | , CHAPELL | Details |
| BROKKE | RODELLA | 1901-03-11 | Traill | , NOMLAND | Details |
| WALTERS | GEORGE | 1901-03-10 | Cass | , GROB | Details |
| ROSEVOLD | PETRA | 1901-03-10 | Traill | , SOLLID | Details |
| REINKE | HELEN | 1901-03-10 | Richland | , MANIKOWSKI | Details |
| RAMSTAD | ARTHUR | 1901-03-10 | Cass | , SKAARER | Details |
| MOYNIER | AGNES | 1901-03-10 | Burleigh | , NAUGHTON | Details |






