Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JENSEN | RALPH | 1900-10-23 | Stark | HANSON | Details |
| HOWE | WILLIAM | 1900-10-23 | Stutsman | THOMS | Details |
| HENDRICKSON | IDA | 1900-10-23 | Wells | KOPPENG | Details |
| HECHT | BOY | 1900-10-23 | Stark | HECHT | Details |
| HAARSAGER | WILLIAM | 1900-10-23 | LaMoure | FENSTAD | Details |
| GIBBENS | LESTIA | 1900-10-23 | Towner | NOYES | Details |
| DOBSON | BOY | 1900-10-23 | Stark | GIBBS | Details |
| DANNEFELZER | BOY | 1900-10-23 | Ransom | MCGRATH | Details |
| BARTELL | GLADYS | 1900-10-23 | Walsh | BARLOW | Details |
| WILLIAMS | GERTRUDE | 1900-10-22 | Ward | KUSBA | Details |
| VIRGO | AGNES | 1900-10-22 | Rolette | LEDOUX | Details |
| TREICHEL | GOTTLIEB | 1900-10-22 | McIntosh | WELLER | Details |
| SPARKS | GEORGE | 1900-10-22 | McHenry | WAGAR | Details |
| QUINNELL | CARRIE | 1900-10-22 | Cavalier | BLAKE | Details |
| MITCHELL | MINNIE | 1900-10-22 | Steele | LOSSING | Details |
| LARSON | LEO | 1900-10-22 | Ward | NESS | Details |
| HJELMSTAD | INGA | 1900-10-22 | Walsh | SILRUM | Details |
| ELSBERRY | EVELYN | 1900-10-22 | Rolette | PORTEOUS | Details |
| CUTTER | FREDA | 1900-10-22 | Rolette | DOWST | Details |
| WINGETT | EVELYN | 1900-10-21 | Grand Forks | MCCRACKEN | Details |
| TRIEBWASSER | DANIEL | 1900-10-21 | Sheridan | LANG | Details |
| STILES | GIRL | 1900-10-21 | Steele | STILES | Details |
| ROBERTSON | HELEN | 1900-10-21 | Stutsman | GILFILLIAN | Details |
| RADER | HENRY | 1900-10-21 | Morton | ARMITRAUT | Details |
| OHNSTAD | CARL | 1900-10-21 | Cass | BONDLY | Details |
| MARKS | MABEL | 1900-10-21 | Ramsey | JUDD | Details |
| LUNDEBY | GIRL | 1900-10-21 | Cavalier | LUNDEBY | Details |
| LIMBERGER | BOY | 1900-10-21 | Pembina | SCHWITZA | Details |
| KEALMBACH | DORATHEA | 1900-10-21 | McIntosh | WIDMER | Details |
| JOHNSON | GERTRUDE | 1900-10-21 | LaMoure | OLSEN | Details |
| HOLTAN | MILDRED | 1900-10-21 | McLean | PETERSON | Details |
| HIGHTOWER | CARL | 1900-10-21 | Foster | BLAKELY | Details |
| HARRISON | ETHA | 1900-10-21 | Barnes | HARRISON, WARREN | Details |
| GYLLAND | THORA | 1900-10-21 | Richland | GUNDERSON | Details |
| GUSTMAN | RUDOLPH | 1900-10-21 | Richland | SALZWEDEL | Details |
| DURUPH | BOY | 1900-10-21 | Stutsman | DURUPH | Details |
| COULTER | WALTER | 1900-10-21 | Grand Forks | JOHNSON | Details |
| CLAY | GIRL | 1900-10-21 | LaMoure | CLAY | Details |
| BRENNAN | ROSS | 1900-10-21 | Grand Forks | MCKINLEY | Details |
| ANUNDSON | ANN | 1900-10-21 | Griggs | JOHANSON | Details |
| WYNES | VIVIAN | 1900-10-20 | Stutsman | STARK | Details |
| WHEELER | CLARK | 1900-10-20 | Ramsey | JOHNSON | Details |
| VOITEN | JOSEPH | 1900-10-20 | Ward | HAVLICEK | Details |
| SPRINGER | LOUISA | 1900-10-20 | Wells | BENDER | Details |
| SAXLUND | GIRL | 1900-10-20 | Ransom | LARSON | Details |
| ROISLAND | BERTHA | 1900-10-20 | Nelson | HEFTUFT | Details |
| PAGE | GIRL | 1900-10-20 | Pembina | RONEY | Details |
| MEIDINGER | BARBARA | 1900-10-20 | McIntosh | MAYER | Details |
| KIHM | FRANCIS | 1900-10-20 | Stark | WEINMAN | Details |
| HOON | GIRL | 1900-10-20 | Stutsman | MORRISEY | Details |
