Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ULNESS | BENNE | 1901-06-18 | Richland | JACOBSON | Details |
| STUBSON | HAROLD | 1901-06-18 | Ramsey | STUBSON | Details |
| ROBERTS | MURIEL | 1901-06-18 | Nelson | ROBERTS | Details |
| NULPH | ALVIN | 1901-06-18 | Richland | PROTHERS | Details |
| MARSHALL | FRANCIS | 1901-06-18 | Cass | MARSHALL | Details |
| LINDGREN | AXEL | 1901-06-18 | Cass | LINDGREN | Details |
| ENGLISH | MARY | 1901-06-18 | Pembina | MESSECAR | Details |
| DUNHAM | LAURA | 1901-06-18 | Cass | DUNHAM | Details |
| WALKER | MERYL | 1901-06-17 | Grand Forks | BUCK | Details |
| SVOBODA | ALBERT | 1901-06-17 | Walsh | JACHHART | Details |
| SVEE | BARBARA | 1901-06-17 | Rolette | SANDBO | Details |
| ROSE | FLORENCE | 1901-06-17 | Cass | SMITH | Details |
| PATZER | MARY | 1901-06-17 | Wells | WEISE | Details |
| OLSEN | GIRL | 1901-06-17 | Cass | OLSEN | Details |
| MCCRAN | BOY | 1901-06-17 | Wells | ELLIS | Details |
| MASTRE | IDA | 1901-06-17 | Walsh | PRESTHOLT | Details |
| LUNDAY | JOHN | 1901-06-17 | Richland | SHEEKS | Details |
| HUGHSON | STEPHEN | 1901-06-17 | Burleigh | STOREY | Details |
| HUGHSON | STEPHEN | 1901-06-17 | Burleigh | STOREY | Details |
| HANSON | VICTOR | 1901-06-17 | Foster | BLOOMQUIST | Details |
| HAMMAN | HARRY | 1901-06-17 | Pierce | BOOHER | Details |
| FISHER | LAURA | 1901-06-17 | Oliver | GERGEORY | Details |
| TAVIS | LAWRENCE | 1901-06-16 | Morton | FESER | Details |
| SPENST | GEORGE | 1901-06-16 | Cavalier | VEER | Details |
| SHORB | HENRIETTA | 1901-06-16 | Ward | ROOP | Details |
| SHOOK | MARGARET | 1901-06-16 | Morton | AUGHNEY | Details |
| REES | IVA | 1901-06-16 | Cavalier | QUAINTANCE | Details |
| NAVRATIL | JOHN | 1901-06-16 | Morton | KADRZABEK | Details |
| MILLIGEN | BOY | 1901-06-16 | Nelson | MILLIGEN | Details |
| COLE | DORIS | 1901-06-16 | Eddy | TUFTELAND | Details |
| CLURE | ALBERT | 1901-06-16 | Eddy | FOWLER | Details |
| BREITLING | GIRL | 1901-06-16 | McIntosh | BREITLING | Details |
| BERG | BOY | 1901-06-16 | Traill | BERG | Details |
| ANSETH | ELLA | 1901-06-16 | Pierce | HANSON | Details |
| WALD | CLARENCE | 1901-06-15 | Eddy | OLSON | Details |
| SKARI | OSCAR | 1901-06-15 | McHenry | AANRUD | Details |
| SCHUCK | JULIA | 1901-06-15 | LaMoure | SCHLOSSER | Details |
| LORD | GEORGE | 1901-06-15 | Towner | LORD | Details |
| HERRMANN | ANNA | 1901-06-15 | Emmons | HERRMANN | Details |
| GULDSETH | HANNAH | 1901-06-15 | Walsh | LARSEN | Details |
| GOEHL | CARL | 1901-06-15 | LaMoure | GOEHL | Details |
| GEIST | ADOLF | 1901-06-15 | Mercer | HUBER | Details |
| ALBRECHT | JOHN | 1901-06-15 | McIntosh | FREGIN | Details |
| VOLK | ANTON | 1901-06-14 | Emmons | FEIST | Details |
| TYLER | IRENE | 1901-06-14 | Benson | STEVENS | Details |
| SHERATS | BOY | 1901-06-14 | Pembina | SAXTON | Details |
| ROFFLER | ELSIE | 1901-06-14 | Morton | OESS | Details |
| PUTNAM | WILLIAM | 1901-06-14 | Towner | ALLEN | Details |
| PARRIOTT | HALLIE | 1901-06-14 | Ward | SUMMERS | Details |
| LORENZ | THERESA | 1901-06-14 | Barnes | WETZEL | Details |






