Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| MAYER, PRESTON JOSEPH | SWANSON, PAIGE KATHERINE | 2025-10-24 | MCLEAN | |
| BROWN, NATHANIEL | WELCH, STEPHANIE NICHOLE | 2025-10-24 | CASS | |
| KLEVEN, KORY ALLAN | LINDGREN, ABIGAYLE MARGARET | 2025-10-24 | GRAND FORKS | |
| BROWN, EMMANUEL JUBOY | GRANT, FEELING | 2025-10-24 | CASS | |
| BECKER, SHAWN MICHAEL | ANDERSON, ERIN MARIE | 2025-10-24 | STUTSMAN | |
| MEDINA, SAMMY | HERRERA AREVALO, DANNA MICHEL | 2025-10-24 | CASS | |
| SEEFELDT, MILES ANDREW | ZASTROW, CARA ELIZABETH | 2025-10-24 | CASS | |
| GRIGGS, CASEY SKYLER | VEACH, JANESSA MAE | 2025-10-24 | BURLEIGH | |
| BELISLE, AUSTIN JAMES | TAVARES, BREANNE ELIZABETH | 2025-10-24 | BURLEIGH | |
| JOHNSON, JONATHAN ALLEN | LARA, SELENA JO | 2025-10-24 | CASS | |
| MATTIS, JARAD SCOTT | ROBINSON, BRIANNA KELLEE | 2025-10-24 | CASS | |
| LAUER, JONATHON RAY | ALME, MADISON LYNN | 2025-10-24 | BURLEIGH | |
| BETHKE, COLE MITCHELL | BENNO, BROOKLYN ROSE MORGAN | 2025-10-24 | MCHENRY | |
| JOHNSON, ADAM MATTHEW | SCHNABEL, KEZIA KATRINA | 2025-10-24 | BURLEIGH | |
| BORREGO, LEANDRO | JARQUIN FIGUEROA, BELKI PATRICIA | 2025-10-24 | WARD | |
| WRIGHT, MATTHEW JUSTIN | HICKMAN, NATASHA NICOLE LAVONNE | 2025-10-23 | CASS | |
| O'LEARY, RYAN WILLIAM | MARTIN, MARIAH DANIELLE | 2025-10-23 | CASS | |
| HOERNER, ELIJAH ANTHONY | IVORY, HAILEE RYANN | 2025-10-23 | STARK | |
| BONANSEA GROSSO, SEBASTIÁN | DIEZ, MARIA LAURA | 2025-10-23 | CASS | |
| ROLL, ALEC JAMES | HACKNEY, SHAWANA RENEE | 2025-10-22 | STARK | |
| REESE, JASON KYLE | HOWELL, ANNA NICOLE | 2025-10-22 | BURLEIGH | |
| FRANTZ, JORDAN WILSON | SCHONERT, AMBER ELIZABETH | 2025-10-22 | BILLINGS | |
| VANHEEL, CHRISTOPHER ALLEN | PROSSER, JESSICA LYNN | 2025-10-22 | CASS | |
| MOBLEY, JASON WADE | T SHERMAN, IZABEL ROZE | 2025-10-22 | CASS | |
| QUINTANILLA, STERLING JADE | HUBER, MORGAN HILLARY | 2025-10-22 | ADAMS | |
| SMITH, ALEXANDER CAMERON | RAY, DARLENE MARIE | 2025-10-22 | WARD | |
| ANDERSON, ERIC LUTHER | RAMIREZ, SAVANNAH LYNN | 2025-10-21 | PEMBINA | |
| VALLEJO, ARMANDO | VALLEJO, MELINDA ANN | 2025-10-21 | GRAND FORKS | |
| FARAH, BISHAR MAHAMED | MOHAMED, FATUMA ABDULLAHI | 2025-10-21 | CASS | |
| THOMPSON, CURTIS ROBERT | HENDRIX, TAMARA GALE | 2025-10-20 | CASS | |
| CRESSELL, NOAH ANDREW | MURPHY, CALEIGH EILEEN | 2025-10-20 | CASS | |
| MCCOY, BLAKE RICHARD | ROCHA, AMANDA LEE | 2025-10-20 | GRAND FORKS | |
| WALLACE, JAMES | WALLACE, LORI MARIE | 2025-10-20 | BURLEIGH | |
| LUND, TEAGAN ARTHUR JOHN | MILLER, BROOKLYNN TAYLOR | 2025-10-19 | WILLIAMS | |
| AROP, DAVID VALENTINE LAM | KOLLIE, RECEMEIA SONNIE | 2025-10-19 | CASS | |
| FOY, ZACHARY PAUL | GREEN, ANDREA MARIE | 2025-10-19 | WILLIAMS | |
| MERCK, JACOB DENNIS | NIEUWSMA, KAITLYN JO | 2025-10-18 | WARD | |
| ROBERTS, JESSE MICHAEL | MCCRORY, PAIGE LYNN | 2025-10-18 | WARD | |
| DU PREEZ, GEORGE BURGER | STARK, RACHEL ANN | 2025-10-18 | GRAND FORKS | |
| HELMERS, JASON MICHAEL | STOLT, SARA ELIZABETH | 2025-10-18 | BURLEIGH | |
| CHURNESS, ZACHARY EVERETT | JENSEN, LAUREN RUTH | 2025-10-18 | WARD | |
| NEL, JAKOBUS | HERRERA-AXMAKER, JESSICA NOEL | 2025-10-18 | WILLIAMS | |
| BURKLE, TALOR JAMES | LARSON, RAINE ELIZABETH GONZALEZ | 2025-10-18 | STUTSMAN | |
| RESEMIUS, ADAM JOHN | HOLZER, ANNALEIGH EVELYN | 2025-10-18 | CASS | |
| HENDRICKSON, THOMAS RAY | NELSON, REBECCA MARIE | 2025-10-18 | NELSON | |
| RAUSER, JOSHUA PAUL | JOHNSON, DAWN LYNN | 2025-10-18 | CASS | |
| SCHMELING, DYLAN LOUIS | LOFTSGARD, CALLIE JO | 2025-10-18 | DUNN | |
| SCHAEFFER, JEREMY ISAAC | RUSSELL, HALEY NICOLE | 2025-10-18 | CASS | |
| WEISSER, GARRETT JAMES | ARNOLD, MACKENNA ANN | 2025-10-18 | WELLS | |
| HANLAN, TREVER DARL | BAUER, ALLY JO | 2025-10-18 | WARD |
