Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| HEJL, DEVIN COLE | HENGST, GRACE ELIZABETH | 2026-01-09 | CASS | |
| BETEK, CLINTON ASONGWE | AKOACHERE, SYLVIA AGBOR | 2026-01-09 | CASS | |
| GILLAM, SHANE JUSTIN | FOREST, ANGELIQUE BERTHE ALICE | 2026-01-09 | WARD | |
| DEMARRIAS, BRENT WADE | WHITETAIL, TAMARA JOY | 2026-01-09 | GRAND FORKS | |
| SCHAFFER, MATTHEW RYAN | CORNETT, JULIA FRANKLIN | 2026-01-09 | WARD | |
| MORA, ZAKARY COLE | MARTELL, MYLEE CHRISTINE | 2026-01-09 | WARD | |
| WILMOT, COLIN FRANCIS | ALLARD, ASHTYN JO | 2026-01-09 | BOTTINEAU | |
| NERPEL, BRADY PRESTON | PROULX, ABBY JOY | 2026-01-09 | CASS | |
| SWANSON, BRENT CHRISTOPHER | SOMMERFELD, SUSAN MARIE | 2026-01-09 | MORTON | |
| BEAMAN, JACOB AARON | RIPLEY, NAKOMI LEIANN | 2026-01-09 | WARD | |
| LE ROUX, DEAN CRONJE | IHRY, CHRISTY ANN | 2026-01-09 | BARNES | |
| DIEDE, COLE EVAN | DEWALD, KYRA LYNN | 2026-01-09 | STUTSMAN | |
| OLSON, JACOB SCOTT | KIVI, DANICA CAROLINE | 2026-01-09 | WARD | |
| SCHAAN, BLAINE ORVILLE | GANTZER, SHELBY LEA | 2026-01-09 | WARD | |
| FLETCHER, BENJAMIN THOMAS KARL | ATKINS, MEGAN MCNAMARA | 2026-01-08 | WARD | |
| GRUBY, KYLER VINCENT | SPLONSKOWSKI, MCKENNA SCOTT | 2026-01-08 | CASS | |
| BUCK, JEREMY ALAN | MILLER, LAYLA MAE | 2026-01-08 | STARK | |
| PAYER, ALVIN LOUIS | GARDNER, MACKENZIE NICOLE | 2026-01-08 | STARK | |
| BERGSTROM, KRISTOPHER JERALD | HAYES, SIENNA ALLISON | 2026-01-08 | WILLIAMS | |
| MORGAN, AKBAR ALBERT | BURGESS, CHEYENNE LYNN | 2026-01-06 | CASS | |
| LOPEZ, JAVIER | LOPEZ, HEATHER MARIE | 2026-01-06 | CASS | |
| GLEESE, JOSEPH EUGENE | CLAUDIO, KARLA JOY BINUYA | 2026-01-06 | STARK | |
| GARTEH, ODYECIOUS PAYE | FAYIAH, MARTHALINE FINDA | 2026-01-05 | CASS | |
| HUTCHINGS, ANDREW ROBERT | GANDER, LORI LUELLA | 2026-01-05 | CASS | |
| MENDOZA, SANDRA | GRISMER, MIRANDA LEANN | 2026-01-05 | CASS | |
| MENDOZA, ANTHONY PETER | TUNTLAND, ERIKA PAIGE | 2026-01-05 | MORTON | |
| MILLS, ISAAC RAY | ALEXANDER, HEATHER LYNN | 2026-01-05 | CASS | |
| PARSONS, HARLEY RACE | PESCH, SOPHIA MARIE | 2026-01-05 | GRAND FORKS | |
| BAKER, ANDREW GENE | MARTINEZ, NATALIE MICHELLE | 2026-01-03 | WILLIAMS | |
| KIETZMAN, JONATHAN DALE | MENNIS, MICHELLE LEIGH | 2026-01-03 | STUTSMAN | |
| BUSSANICH, RED STORM | MACKEY, CELESTE RUBY | 2026-01-03 | WILLIAMS | |
| WEHSELER, BRAYDEN JAMES | HILL, MEGAN LEIGH | 2026-01-03 | CASS | |
| JENSON, TERRY JAMES | ELLIS, MICHELLE DIANE | 2026-01-03 | GRAND FORKS | |
| LEE, AIDAN JAMES | ANDERSON, CASSIDY MARIE | 2026-01-03 | GRAND FORKS | |
| BERGLUND, JARED MATTHEW | ABDI, AMAL ROBLE | 2026-01-03 | GRAND FORKS | |
| HOBAN, REILLY OLIVER | DOERKSEN, EMMA-LEIGH ELAINE | 2026-01-03 | CASS | |
| BECKER, KYLE BRADLEY | WHALEY, KARINA DIANE | 2026-01-03 | GRAND FORKS | |
| THOMPSON, CHARLES WILLIAM | DUSEK, MIRANDA SUE | 2026-01-03 | WALSH | |
| GANGL, MATTHEW DONALD | MULLINS, JASMINE IRIS | 2026-01-02 | CASS | |
| FRIEDT, JADEN GARRY | HANSON, EMMA ROSE | 2026-01-02 | CASS | |
| BRUSSEAU, TYLER JON | KELLER, VICTORIA MAE | 2026-01-02 | STARK | |
| GUERARD, BRIAN JAMES | NATHENSON, TAMARA MICHELLE | 2026-01-02 | MORTON | |
| ELLINGSON, NATHAN GLENN | HOPPE, ABIGAYLE ROSE | 2026-01-02 | CASS | |
| ZIEGLER, TRENT ALLEN | KANARR, KIMBERLY ANN | 2026-01-02 | CASS | |
| MADSEN, DEREK JAMES | ALLERY, KRISTI JO | 2026-01-02 | GRAND FORKS | |
| ARNOLD, BROOKE LEANNE | SCHIRADO, JADE MARIE | 2026-01-02 | MORTON | |
| CORCORAN, MAX | MAYER, JULIANNA | 2026-01-02 | HETTINGER | |
| SAVILLE, CAMERON DANIEL | AKER, EMILY BETH | 2026-01-02 | CASS | |
| NIEMI, BLAKE WYNDSOR | PETERSON, NICOLE DANIELLE | 2026-01-02 | CASS | |
| SCHMIT, THOMAS JOHN | WEIL, DONNETTE JEAN | 2026-01-02 | BURLEIGH |






