Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| CLEMETSON, RILEY ALLEN | POELLOT, SARAH MARIE FRANCESCA | 2025-10-13 | GRAND FORKS | |
| JORITZ, AUSTIN RICHARD | ELLISON, KECIA RENAE | 2025-10-13 | CASS | |
| NESS, PATRICK JOHN | HAND, SASHA MARIE | 2025-10-13 | CASS | |
| FIGUEROA, THOMAS DESMOND | SIBELL, PAIGE ALEXA | 2025-10-13 | CASS | |
| JORGENSEN, DALLAS MARIE | HEGLAND, MERCEDES DENAE | 2025-10-13 | CASS | |
| DOEHLER, JOHN JAMES | KNOWLES, MADCHEN MARIE | 2025-10-13 | GRAND FORKS | |
| PERDUE, BENJAMIN DARRELL | JOHNSON, MANDI FAYE | 2025-10-13 | WARD | |
| BECKLER-JENSEN, MICHAEL ANDREW | PEDERSON, BREANNA KAY | 2025-10-13 | BURLEIGH | |
| TORRES, MOISES | MEDRANO, PALOMA LINDA | 2025-10-13 | CASS | |
| WAHL, CHRISTOPHER | O'CLAIR, FAITH MARIE | 2025-10-12 | MERCER | |
| SAYLER, MARK JAMES | MULLER, KIM MICHELLE | 2025-10-12 | MCINTOSH | |
| KENNEDY, SHANE ROBERT | HEGERLE, KALLI ANNE | 2025-10-12 | CASS | |
| VO, DUC MINH | ZITO, ROSARIA | 2025-10-12 | CASS | |
| MENDOZA, JARED MITCHELL | BARNHARDT, BRITTANY AGNES | 2025-10-11 | MORTON | |
| KUNZ, JODY LEE | ZASTOUPIL, TERESA MARIE | 2025-10-11 | MORTON | |
| SCHAGUNN, NOAH LAWRENCE | ELKIN, MYA ELAINE | 2025-10-11 | STARK | |
| YOUNG, DANIEL JAY | SAVAGE, KRISTA ALLISON | 2025-10-11 | MOUNTRAIL | |
| SHELLUM, KYLE FLOYD | BRUCE, CHEYLA LILY MARIE | 2025-10-11 | WILLIAMS | |
| JENSON, SAMUEL CHRISTIAN | ODEGARD, AMANDA LEIGH | 2025-10-11 | GRAND FORKS | |
| KORLUE, PRINCE NEAH | COLE, SAILON MASIAH | 2025-10-11 | CASS | |
| GETZ, KYLE ALLAN | HERMAN, JENNIFER LOU | 2025-10-11 | BURLEIGH | |
| COLE, AUSTIN JACOB | WATERS, HANNAH NOELLE | 2025-10-11 | WARD | |
| LANGSETH, HUNTER COLE | HORNBERGER, KARA NICOLE | 2025-10-11 | WARD | |
| BRADSHAW, CLAYTON JAMES | ZENT, LYNESA KAY | 2025-10-11 | WILLIAMS | |
| ROHRICH, JONATHON MICHAEL | GEFROH, JADYN MARIAH | 2025-10-11 | KIDDER | |
| MORTENSEN, CODY PATRICK | SHASKY, KATELYN LEE | 2025-10-11 | CASS | |
| SCHRADER, DONALD GENE | STREICH, HANNAH MACHEL | 2025-10-11 | SARGENT | |
| MOSER, ISAAC ROBERT | WUNDERLICH, AMBER RENEE | 2025-10-11 | CASS | |
| WANGLER, ERIK JOHN | IHRY, CHAUNA DIANE | 2025-10-11 | RAMSEY | |
| BLUM, ZACHARY CHARLES STEWART | HOLGARD, DAKOTA RAE | 2025-10-11 | CASS | |
| SHORT, ISAAC JOHN | TROTTIER, ILEA MARIE | 2025-10-11 | ROLETTE | |
| MELLMER, DAMON MICHAEL | ANDRESS, CASSANDRA RUANN | 2025-10-11 | ADAMS | |
| LAGASSE, BEN JOSEPH | WYGANT, ANDREA DEANNE | 2025-10-11 | CASS | |
| THOMAS, JAMAR CLARENCE | GLENN, JOYOUS TENILLIE | 2025-10-11 | GRAND FORKS | |
| MOSER, TYLER JACOB | SCHWAB, LAEKYN ELIZABETH | 2025-10-11 | LOGAN | |
| WANNER, CHANDLER PAUL | GERMAIN, NEVAEH ROSE | 2025-10-11 | STARK | |
| FLOM, MIRANDA MAE | FORTNER, TABATHA SUE | 2025-10-11 | STEELE | |
| THOMSEN, ANDREW ROBERT | OWENS, CHRISTINA PAIGE | 2025-10-11 | CASS | |
| FONTANILLA, JASON MITERUAI T | FRIESZ, KARLEE JEAN | 2025-10-11 | BURLEIGH | |
| BRAUN, SETH ALLEN | VANWYNSBERGHE, JULIA GODELIEVE | 2025-10-11 | BURLEIGH | |
| LEDOUX, COLE ROMAN | SIMONS, ALLISON LILLY | 2025-10-11 | CASS | |
| PLUTOWSKI, JACOB MARK | MCWILLIAMS, ALEXIS JO | 2025-10-11 | GRAND FORKS | |
| HARDER, LOGAN RAY | WOIDTKE, KATE MARIE | 2025-10-11 | GRAND FORKS | |
| TUNNING, DILLON RAY | SCHNEIDER, ERICA LYNN | 2025-10-11 | BOTTINEAU | |
| GRZADZIELESKI, DWAYNE LEE | CRAIG, TAMI LYNN | 2025-10-11 | GRAND FORKS | |
| BANKS, JESSE NORMAN | SEITZ, ALLYSSA MARIE | 2025-10-11 | MORTON | |
| LINDGREN, MARSHALL CHASE | MCFADGEN, ASHLEY MARIE | 2025-10-11 | MCINTOSH | |
| DAHL, RYAN MATTHEW | SCHMIDT, SAMANTHA LEE | 2025-10-11 | CASS | |
| PERALA, CLAYTON CARLSON | OBERLANDER, SAIDEE RUTHANN | 2025-10-11 | CASS | |
| LEFOR, RANSLY DERAN | BERG, HANNAH PHYLLIS | 2025-10-11 | STARK |
