Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| EVANS, DYLAN MCQUEEN | KIAZOLU, BAINDU | 2026-08-05 | CASS | |
| MOHAGEN, MATTHEW ALAN | GILL, MEGAN ALICIA | 2026-08-05 | WALSH | |
| WIESE, KEAGHAN LOUIS | HURT, HAILEY RAE | 2026-08-05 | WALSH | |
| ELLINGSON, ETHAN JOHN | LOOMER, KORYNA RUTH | 2026-08-04 | LAMOURE | |
| WILLIAMS, COLYN RAY | MADDOX, JAQUELYNN LUCILLE | 2026-08-04 | WARD | |
| OJEDA-HOOKER, MANUEL GERALD | ORTIZ-SOSA, SELENA GUADALUPE | 2026-08-04 | GRAND FORKS | |
| HERRERA, WONDER LUIS | LINDERMAN, JADE MARIE | 2026-08-04 | WARD | |
| GOEBEL, JARED LEE | JOHNSEN, KRISTINA LINDSEY | 2026-08-04 | GRAND FORKS | |
| KIRK, ELTON BENNET | LEE, MARISSA | 2026-08-03 | CASS | |
| EDMONDSON, ISAIAH MARTIN | ROSS, SARAH ELIZABETH | 2026-08-03 | WARD | |
| BROWNEAGLE, CHRISTOPHER CHRISTIAN | TOUCHINE, MARIAMA ROCHELLE | 2026-08-03 | BURLEIGH | |
| GARNER, JAMIE DIONE | TIOKASIN, VERONICA ANN | 2026-08-03 | CASS | |
| HERMANSON, DUSTIN JOHN | WILSON, LAUREN MARIE | 2026-08-03 | BURLEIGH | |
| BELIN, MATHEUS ANTONIO FILIOL | ARTEMES TEIXEIRA, JULIANA | 2026-08-02 | CASS | |
| OLSON, TYESON AMBROSE | CORK, ALYTRIS NEVAEH | 2026-08-02 | BURLEIGH | |
| ISSAEFF, JEFFREY GEORGE ROSTISLAV | CHURCH, MICHELLE MAE | 2026-08-02 | CASS | |
| PINCHINA, ETSON | UNRUH, JAVANNA SUE | 2026-08-02 | WALSH | |
| HELLEKSON, SAMUEL MARK | MAEDCHE, KAYLA VICTORIA | 2026-08-02 | BURLEIGH | |
| WHITAKER, MICHAEL PROMETHEUS | WHITAKER, REBECCA ANN | 2026-08-01 | WARD | |
| HAUSER, TRENTON JOSEPH | BARNHARDT, BAILEY JOSEPHINE | 2026-08-01 | MORTON | |
| ASH, ALAN JORDAN | JOHNSON, EMILY FRANCES | 2026-08-01 | STARK | |
| ANDERSON, ZACHARY MARK | MERCADO, RAEANN LYNN | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| MAGILL, GARRET AUGUST | BARTON, MORGAN RENAE | 2026-08-01 | LAMOURE | |
| JACOBSON, CHARLES JOHN | JARRATT, KASI BERNICE | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| RANTS, CAMERON KENT | BENGTSON, DENNI RANIES | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| KISSE, RACHEL RENEE | GERHARDT, CLAY ROPER | 2026-08-01 | BILLINGS | |
| NEMMERS, NATHAN MARVIN | KRAMER, AUTUMN MARIE | 2026-08-01 | CASS | |
| PARKER, DAVID HERMAN | KAATZ, STEPHANIE LYN | 2026-08-01 | MORTON | |
| MACK, TORY ANTHONY | DAMATO, REBECCA MARIE ANNIE | 2026-08-01 | WARD | |
| BOTHA, MARSE | BOLGREAN, MICHAELLA RAE | 2026-08-01 | CASS | |
| MEEHL, GARRET ARLEN | RATZ, TORI ALAINE | 2026-08-01 | DICKEY | |
| GERDING, RILEY DAVID | GOETZ, MADELYN GRACE | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| BRINK, THOMAS SHAWN | WINDHURST, MORGAN ELIZABETH | 2026-08-01 | CASS | |
| LURA, RILEY AUSTIN | DIETERLE, TARYN ROSE | 2026-08-01 | FOSTER | |
| DOCKTER, JACOB GYULA | SCHELL, AMANDA NICOLE | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| O'CONNOR, MICK WILLIAM | OASE, SAMANTHA PAIGE | 2026-08-01 | STARK | |
| AARHUS, TRISTAN MICHAEL LARS | KASTE, KIRI MAXINE | 2026-08-01 | GRAND FORKS | |
| BOOTE, JORY ALAN | HANSEN, SHAWNEE KATHLEEN | 2026-08-01 | GRIGGS | |
| SHERIDAN, RYLIE ROBERT | RINKE, ANNA MICHELLE | 2026-08-01 | CASS | |
| WARD, KASEY KEVIN | CULLINANE, MEGAN KAY | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| SCHNEIDER, LANDON MICHAEL | HOLZER, PAYTON ANN | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| ROEHL, QUINN MICHAEL | CANDAHL, EMMA JO RIELYNN | 2026-08-01 | CASS | |
| FISCHER, LANDON JOSEPH | MARTIN, SYDNI CHERYL | 2026-08-01 | BURLEIGH | |
| JENSEN, KYLE ROBERT | LIMKE, KENNEDY KAY | 2026-08-01 | CASS | |
| WALL, SHANE DEAN | MONSON, DEENA RAE | 2026-08-01 | GRAND FORKS | |
| LELLO, DERICK FRANK | OGBIN, KATELYNN JANEE | 2026-08-01 | WILLIAMS | |
| KING, CHRISTOPHER FREDERICK | HAALAND, BROOK MARIE | 2026-08-01 | CASS | |
| HEEREN, BLAKE MICHAEL | KUIPERS, KATIE ELIZABETH | 2026-08-01 | CASS | |
| AADNES, LOGAN BURKE | LEIER, BRIANNA JEAN | 2026-08-01 | WILLIAMS | |
| DINGER, NICOLE LYNN | COOK, TYLER RONNIE | 2026-08-01 | EDDY |






