Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| SIMONSON, PARKER CLIFFORD JOHN | GAFFANEY, MEGAN ELIZABETH | 2026-06-12 | CASS | |
| YOUNIE, WILLIAM GENE | DOUGLAS, VICTORIA LYNN | 2026-06-12 | WILLIAMS | |
| KASTROW, JARROD WAYNE | LONG FEATHER, DALAYNE ANN | 2026-06-12 | BURLEIGH | |
| MCGRATH, DYLAN JAMES | MAXWELL, TIFFANY MASON | 2026-06-12 | TOWNER | |
| DURHAM, STEVEN JOHN | ROARK, ALICIA MARIE | 2026-06-12 | CASS | |
| KINNISCHTZKE, JACOB MARTIN | ABEL, MARIAH ELIZABETH | 2026-06-12 | BURLEIGH | |
| FARLEY, JAMES DAMEON | SOLUM, MERCEDES LEIGH | 2026-06-12 | MORTON | |
| GIDDINGS, MILES STEVEN | STEINER, KELSA CATHERINE | 2026-06-12 | CASS | |
| LAPLANTE, ANDRE PIERRE | EMTER, HAZEL ANN | 2026-06-12 | BURLEIGH | |
| BERG, JUSTIN DEAN | KREIN, DAWN MARIE | 2026-06-12 | WILLIAMS | |
| JESZ, TY CARL | WHITE, KAYLIE KAY | 2026-06-12 | WARD | |
| HART, TEGAN MARIE | PUHR, ROBERT MARTIN | 2026-06-12 | CASS | |
| JU, YOUNGMIN | WISNIEWSKI, ARIANA MARIE | 2026-06-12 | GRAND FORKS | |
| HAUG III, LEONARD CARL | MOEN, ALYSSA JO | 2026-06-12 | CASS | |
| GANJE, THOMAS JOHN | LOVAS, SARAH ELIZABETH HALL | 2026-06-12 | TRAILL | |
| PROBST, BENJAMIN EDWARD | SZATKOWSKI, JESSICA LEE | 2026-06-12 | SIOUX | |
| DEL ROSARIO, TAVIAN SHEA KELIIOKAMALUOKAMAHAO | FOSS, SKYLER NANCY MILDRED | 2026-06-11 | STARK | |
| EVANS, JEREMIAH CHRISTIAN | HENNEBRY, PAIGE ELIZABETH | 2026-06-11 | CASS | |
| HARPER, STEVEN BLAKE | RIEDERER, MAURA FLORENCE | 2026-06-11 | KIDDER | |
| WESTMORELAND JR, ANDRE | SANTOS RIZO, ADDIS STEFANIA | 2026-06-11 | GRAND FORKS | |
| LEMBKE, JARED LEE | CONTRERAS, ELIZABETH ADELITA | 2026-06-11 | MCKENZIE | |
| BLUIETT, DARIEN TALMEDGE | KENEBREW, MADISON NICOLE | 2026-06-11 | STARK | |
| PTACEK, ANDREW MICHAEL | HIEB, RAVYN MACKENZIE | 2026-06-11 | RANSOM | |
| WALL, ERIK ANTHONY | SCHOMMER, KELSEY JO | 2026-06-11 | CASS | |
| SMUKALLA, FRANCISCO | MORRISON, GRACELYNE MARIE | 2026-06-10 | TRAILL | |
| TARR, KONAH GEAPAH | CHESSON, JAMESETTA SOSOME | 2026-06-10 | CASS | |
| YU, JIANNING | LIN, XIAOWEI | 2026-06-10 | BURLEIGH | |
| VOIGT, GARY RONALD | DAY, TEQUILA ANN ROSE | 2026-06-10 | WARD | |
| MOATS, JASON JOHN | LIBO-ON, LUTZE CLAIRE SARINO | 2026-06-10 | CASS | |
| AMEEN, MOHAMED AKRAM | SMITH, KELSI NOEL | 2026-06-10 | RANSOM | |
| SUMPTION, TREVOR TAYLOR | BRAND, LOGAN LOUISE | 2026-06-09 | RICHLAND | |
| EVENSON, MATTHEW CONNOR | SMALLWOOD, TESSA NICOLE | 2026-06-09 | WALSH | |
| KELLY, CODY JAMES | UNDERWOOD, ANDREA DAWN | 2026-06-09 | GRAND FORKS | |
| NUHFER, SPENCER EUGENE | BERNDT, JESSICA MAE | 2026-06-09 | CASS | |
| SHANABARGER, STEPHEN CHARLES | ZARATE ARISTA, MARIA ISABEL | 2026-06-09 | STARK | |
| NELSON, ABEL WARE | KIM, KELLEY | 2026-06-09 | CASS | |
| KOLTES, BRIAN STEPHEN | CARLSON, KELLIE LYNN | 2026-06-08 | CASS | |
| CHAPA, ROSS HENRY | RIVELAND, HANNAH ASHLING | 2026-06-08 | CASS | |
| GOEHRING, DEAN ALLEN | SAZON, KRIZALIE HERNANDEZ | 2026-06-08 | CASS | |
| LAWRENCE, DANNY WARREN | WALZ, KATIE HELEN | 2026-06-08 | STUTSMAN | |
| KIRSCH, BEN JACOB | INCHES, TAYLOR JADE | 2026-06-08 | WARD | |
| MAGELKY, SAMUEL JON | JOHNSON, ALIVIA EVE | 2026-06-08 | BURLEIGH | |
| BAKER, AVERY ROBERT | OLIVA, KASSANDRA MARIE | 2026-06-07 | WARD | |
| DORSA, DAKOTA MARK | JORGENSON, MEGAN JEAN | 2026-06-07 | CASS | |
| BURNS, CALEB WHITTECAR | BUNKOWSKI, ALYVIA GRACE | 2026-06-07 | CASS | |
| SEALEY, TYLER MATTHEW | HOFFMAN, CHERIDYNN ALLIEY | 2026-06-07 | WILLIAMS | |
| ERLANDSON, AARON FREDERICK | BUNKOWSKE, LINDSEY RAE | 2026-06-07 | CASS | |
| KEUP, SEAN THOMAS | FORNESS, MIRIAH KANE | 2026-06-06 | CASS | |
| GRAY, TRENTON RAYNARD | LEWIS, ALECIA JANAIL | 2026-06-06 | GRAND FORKS | |
| BOONE, TYLER WILLIAM | HUISMAN, TANYA RAYE | 2026-06-06 | BURLEIGH |






